בית / נדל"ן באזורים
מדריכי השקעה לפי אזורנדל"ן לפי אזור
לכל עיר בישראל יש שוק נדל"ן משלה — ביקוש, תשואה ורמת סיכון שונים. ריכזנו מדריכי משקיע מבוססי-נתונים לערים המבוקשות ביותר. בחרו אזור וצללו לפרטים.
בחרו אזור
הערים שאנחנו מכירים לעומק
כל מדריך כולל ניתוח ביקוש, טווחי תשואה אופייניים, רמת סיכון והזדמנויות באזור.
מבט-על על השוק
השוואת שוק — הערים המובילות
מחיר דירה ממוצע, שכר דירה, תשואת שכירות ברוטו ומגמת מחירים — נתוני הלמ"ס העדכניים, זו מול זו. לחצו על עיר למדריך המלא.
| עיר | מחיר דירה ממוצע | שכ"ד ממוצע | תשואה ברוטו | מגמת מחירים |
|---|---|---|---|---|
| תל אביב | כ-4.16 מיליון ₪ | כ-7,200 ₪/חודש | כ-2.1% ברוטו | עולה — כ-+2.4% שנתי |
| ירושלים | כ-3.33 מיליון ₪ | כ-5,000 ₪/חודש | נמוכה יחסית (מחירי כניסה גבוהים) | עולה — מהמובילות ארצית, כ-+10% שנתי |
| חיפה | כ-1.83 מיליון ₪ | כ-3,200 ₪/חודש | כ-3.5%–4% ברוטו | עולה — מחוז חיפה הוביל כ-+11% ב-2024 |
| באר שבע | כ-1.28 מיליון ₪ | כ-2,950 ₪/חודש | כ-3.2%–3.8% ברוטו | עולה מבסיס נמוך |
| פתח תקווה | כ-2.70 מיליון ₪ | כ-4,900 ₪/חודש | כ-2.2% ברוטו | יציב-מעורב |
| רמת גן | כ-3.28 מיליון ₪ | כ-5,700 ₪/חודש | כ-2.2% ברוטו | עולה — כ-+4.8% שנתי |
| נתניה | כ-2.71 מיליון ₪ | כ-4,400 ₪/חודש | נמוכה-בינונית | יציב עם תנודתיות |
| אשדוד | כ-2.15 מיליון ₪ | כ-4,150 ₪/חודש | נמוכה יחסית | עולה — כ-+6% שנתי |
| ראשון לציון | כ-2.51 מיליון ₪ | כ-5,040 ₪/חודש | כ-2.4% ברוטו | תנודתי — ירד כ-8% בשנה האחרונה |
| הרצליה | כ-3.97 מיליון ₪ | כ-6,450 ₪/חודש | כ-2.1% ברוטו | יציב-יורד קלות (כ--2% שנתי) |
| בת ים | כ-2.46 מיליון ₪ | כ-5,050 ₪/חודש | כ-2.5%–3% ברוטו | יציב-יורד קלות (כ--1% עד -2% שנתי) |
| חולון | כ-2.34 מיליון ₪ | כ-4,800 ₪/חודש | כ-2.7% ברוטו | יציב-מעורב (כ--1.6% שנתי) |
נתוני שוק מבוססי הלמ"ס (רבעון 4/2025) ושכ"ד הלמ"ס, מעודכן ליולי 2026. להתמצאות בלבד — אינם הבטחת תשואה או ייעוץ השקעות; תשואה בפועל משתנה לפי הנכס, השכונה ומצב השוק.
לא בטוחים איפה להשקיע?
נעזור לכם לבחור את האזור הנכון
כל אזור מתאים לפרופיל משקיע אחר. נבין את היעדים והתקציב שלכם ונכוון להזדמנות המתאימה — בפגישת ייעוץ חינם.
דברו איתנו
צרו קשר











